性 能 | 參 數(shù) |
測(cè)量液體 | 被測(cè)液體zui低電導(dǎo)率≥5μs/cm的各種酸、堿、鹽溶液及泥漿、礦漿、紙漿、工業(yè)污水等 |
準(zhǔn)確 度 | ±0.5% |
重復(fù) 性 | ±0.2% |
流速范圍 | ±0.3m/s~±10.0m/s |
管徑范圍 | DN25mm~DN300mm |
電極材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti;0Cr18Ni12Mo2Ti;鈦;鉭;鉑;哈式合金B(yǎng);哈式合金C |
傳感器 承壓能力 | DN25mm~DN80mm,壓力不超過(guò)4MPa; DN100mm~DN150mm,壓力不超過(guò)2.5MPa DN200mm~DN300mm,壓力不超過(guò)1.6MPa |
轉(zhuǎn)換器 | 環(huán)境溫度:-10℃~+50℃;濕度≤85%(RH) (特殊環(huán)境訂貨時(shí)說(shuō)明) |
| 分體壁掛式 | 分體盤裝式 | 一體式 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP52 | IP65/IP68可選 |
傳感器 | 防護(hù)等級(jí):IP65/IP68可選 | 常溫型 | 高溫型 |
工作溫度 | -25~70℃ | 70~150℃ |
信號(hào)輸出 | 模擬輸出:4~20mA DC 負(fù)載阻抗≤1200Ω |
脈沖輸出:0~10KHz 幅值5V |
選配輸出:RS-485通訊、上限、下限報(bào)警(繼電器常開(kāi)節(jié)點(diǎn)輸出) |
脈沖當(dāng)量 (m3/cp) | 傳感器通徑(mm) | DN25 | DN32~DN100 | DN125~DN300 |
| 0.000001 | 0.00001 | 0.0001 |
鍵 盤 | 1×4按鍵(一體式采用磁力感應(yīng)式鍵盤操作,不用打開(kāi)機(jī)箱,即可實(shí)現(xiàn)對(duì)儀表的操作) |
顯示內(nèi)容 | 漢字顯示:瞬時(shí)流量0.000~±9999.99 m3/h 累計(jì)流量0.0~99999999.9 m3/h 空管狀態(tài):漢字顯示“空管” |
數(shù)據(jù)保持 | >10年 |
工作電源 | 187V~242V AC,50Hz(或24V DC,訂貨時(shí)提出 ) |
功率消耗 | <10W |